Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Our Stock

JD 6155R 50kph - 4953 hrs

JD 6155R 50kph - 4953 hrs
JD 6155R 50kph - 4953 hrs
JD 6155R 50kph - 4953 hrs
JD 6155R 50kph - 4953 hrs
JD 6155R 50kph - 4953 hrs
JD 6155R 50kph - 4953 hrs
JD 6155R 50kph - 4953 hrs
JD 6155R 50kph - 4953 hrs
JD 6155R 50kph - 4953 hrs
JD 6155R 50kph - 4953 hrs
JD 6155R 50kph - 4953 hrs
JD 6155R 50kph - 4953 hrs
JD 6155R 50kph - 4953 hrs
JD 6155R 50kph - 4953 hrs
JD 6155R 50kph - 4953 hrs
JD 6155R 50kph - 4953 hrs
JD 6155R 50kph - 4953 hrs
JD 6155R 50kph - 4953 hrs
JD 6155R 50kph - 4953 hrs
JD 6155R 50kph - 4953 hrs
JD 6155R 50kph - 4953 hrs
JD 6155R 50kph - 4953 hrs
JD 6155R 50kph - 4953 hrs

JD 6155R, Year 2019, Direct Drive Command Arm, 50kph, TLS & Cab Suspension, Air Brakes, Auto Track ready cw activation, 4 x Scvs, Isobus, 650/65 x 38 and 540/65 x 28 Tyres, a Tidy Tractor.

Make JD
Model 6155R 50kph - 4953 hrs
Year 2019
Hours 4953
Stock No. N/A

£POA